-
VIBBR60
- VIBBR120
- VIBBR240
- VIBBR300
- VIBBR525
- VIBBR800
| MODELS | | VIBBR120 | VIBBR240 | VIBBR300 | VIBBR525 | VIBBR800 |
| MODELS | ||||||
| TEMPERATURE | 4.0°C | 4.0°C | 4.0°C | 4.0°C | 4.0°C | 4.0°C |
| ACCURACY | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| SIZE(W*D*H)cms Inner size.app. | 44*40*61 | 45*45*80 | 57*49*119 | 64*59*120 | 80*65*140 | 127*65*142 |
| VOLUME | 90 Itr. | 170 Itr. | 300 Itr. | 425 Itr. | 700 Itr. | 1100 Itr. |
| NO.OF BASKETS | 2 Nos. | 4 Nos. | 5 Nos. | 5 Nos. | 8 Nos. | 12 Nos. |
| BLOOD BAGS(A)(350ml.) | 60. | 120. | 240. | 300. | 525. | 800. |
| RECORDER EXTRA. | Circular chart. | Circular chart. | Circular chart. | Circular chart. | Circular chart. | Circular chart. |








